- Groupwarelösungen

   





ASP-Lösung



Zum 4. Mal finden am 07.09. und
08.09.2006

die Kieler-Linux-
Tage im Kitz statt


Bestellung Bynari

Bynari-Family-Standard-Edition
Insight-Server/Insight-Connector/LDAP-Client

 
Produkt User Produkt-Preis
zuzügl. MWSt.
Wartungs-Preis jährlich
zuzügl. MWSt.
Insight-Family-Standardedition 5 324.- Euro 99.- Euro
Insight-Family-Standardedition 10 549.- Euro 159.- Euro
Insight-Family-Standardedition 25 1074.- Euro 299.- Euro
Insight-Family-Standardedition 50 1.874.- Euro 549.- Euro
Insight-Family-Standardedition 75 2.400.- Euro 659.- Euro
Insight-Family-Standardedition 100 2.999.- Euro 999.- Euro
Insight-Family-Standardedition 250 6.875.- Euro 1.499.- Euro
Insight-Family-Standardedition 500 13.000.- Euro 2.750.- Euro
Insight-Family-Standardedition 1000 23.750.- Euro 4.350.- Euro
Insight-Family-Standardedition über 1000 22.50 Euro pro User
Anzahl d. User
5.400.- Euro
 
Bynari Insight-Server
 
Produkt User Produkt-Preis
zuzügl. MWSt.
Wartungs-Preis jährlich
zuzügl. MWSt.
Insight-Server 5 125.- Euro 31.- Euro
Insight-Server 10 180.- Euro 45.- Euro
Insight-Server 25 398.- Euro 90.- Euro
Insight-Server 50 724.- Euro 135.- Euro
Insight-Server 75 978.- Euro 162.- Euro
Insight-Server 100 1231.- Euro 217.- Euro
Insight-Server 250 2.718.- Euro 299.- Euro
Insight-Server 500 4.530.- Euro 540.- Euro
Insight-Server 1000 8.336.- Euro 960.- Euro
Insight-Server über 1000 7.50 Euro pro User
Anzahl d. User
1.800.- Euro
 
Bynari Insight-Connector
 
Produkt User Produkt-Preis
zuzügl. MWSt.
Wartungs-Preis jährlich
zuzügl. MWSt.
Insight-Connector 1 39.- Euro 15.- Euro
Insight-Connector 5 159.- Euro 45.- Euro
Insight-Connector 10 295.- Euro 82.50 Euro
Insight-Connector 25 687.50 Euro 197.- Euro
Insight-Connector 50 1.159.- Euro 329.- Euro
Insight-Connector 75 1.599.- Euro 579.- Euro
Insight-Connector 100 1.999.- Euro 799.- Euro
Insight-Connector 250 4.299.- Euro 899.- Euro
Insight-Connector 500 8.299.- Euro 1.099.- Euro
Insight-Connector 1000 16.000.- Euro 1.700.- Euro
Insight-Connector über 1000 15.- Euro pro User
Anzahl d. User
2.500.- Euro
 
Bynari LDAP-Client
 
Produkt User Produkt-Preis
zuzügl. MWSt.
Wartungs-Preis jährlich
zuzügl. MWSt.
Insight-LDAP-Client 5 45.- Euro 18.- Euro
Insight-LDAP-Client 10 80.- Euro 21.50 Euro
Insight-LDAP-Client 25 189.- Euro 79.- Euro
Insight-LDAP-Client 50 350.- Euro 159.- Euro
Insight-LDAP-Client 75 488.- Euro 215.- Euro
Insight-LDAP-Client 100 625.- Euro 279.- Euro
Insight-LDAP-Client 250 1.250.- Euro 375.- Euro
Insight-LDAP-Client 500 2.250.- Euro 675.- Euro
Insight-LDAP-Client 1000 4.000.- Euro 1.200.- Euro
Insight-LDAP-Client über 1000 3.- Euro pro User
Anzahl d. User
2.100.- Euro
 
Bynari Web Client
 
Produkt User Produkt-Preis
zuzügl. MWSt.
Wartungs-Preis jährlich
zuzügl. MWSt.
Insight-Web-Client Services 5 119.- Euro 50.- Euro
Insight-Web-Client Services 10 200.- Euro 75.- Euro
Insight-Web-Client Services 25 495.- Euro 190.- Euro
Insight-Web-Client Services 50 959.- Euro 360.- Euro
Insight-Web-Client Services 75 1.399.- Euro 470.- Euro
Insight-Web-Client Services 100 1.600.- Euro 540.- Euro
Insight-Web-Client Services 250 3.700.- Euro 1.200.- Euro
Insight-Web-Client Services 500 6.500.- Euro 1.900.- Euro
Insight-Web-Client Services 1000 12.000.- Euro 2.300.- Euro
Insight-Web-Client Services über 1000 11.- Euro pro User
Anzahl d. User
2.950.- Euro
 
H+BEDV AntiVir MailGate für Bynari InsightServer
 
Produkt User Produkt-Preis
zuzügl. MWSt.
1 Jahr
Produkt-Preis
zuzügl. MWSt.
2 Jahre
Produkt-Preis
zuzügl. MWSt.
3 Jahre
AntiVir MailGate 5 175,- Euro 350,- Euro 525,- Euro
AntiVir MailGate 10 310,- Euro 620,- Euro 930,- Euro
AntiVir MailGate 25 700,- Euro 1.400,- Euro 2.100,- Euro
AntiVir MailGate 50 1.000,- Euro 2.000,- Euro 3.000,- Euro
AntiVir MailGate 75 1.350,- Euro 2.700,- Euro 4.050,- Euro
AntiVir MailGate 100 1.800,- Euro 3.600,- Euro 5.400,- Euro
 
Sitemap Impressum






preiswerte Groupware-
Lösung


Rückblick auf die


Chemnitzer
Linux-Tage